Цены на ремонт «ВАЗ передний привод»

Наименование работ ВАЗ-2108-14 ВАЗ-2110 ВАЗ-21103 ВАЗ-21104 ВАЗ-21110 ВАЗ-21113 ВАЗ-2112 ВАЗ-2170
Автомобиль — запуск 230 230 230 230 230 230 230 230
Аккумулятор — зарядка 345 345 345 345 345 345 345 345
Амортизатор задний — с/у 860 860 860 860 860 860 860 860
Амортизатор передний — с/у 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090
Антикоррозийная защита кузова 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600
Бак топливный — с/у 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Бампер — с/у 860 860 860 860 860 860 860 860
Барабан тормозной — с/у 230 230 230 230 230 230 230 230
Бачок расширительный — с/у 230 230 230 230 230 230 230 230
Блок монтажный — с/у 345 345 345 345 345 345 345 345
Блок предохранителей — с/у 185 185 185 185 185 185 185 185
Контроллер — с/у 230 230 230 230 230 230 230 230
Болт развальный — с/у 115 115 115 115 115 115 115 115
Вакуум — с/у 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Вал распределительный — с/у 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Вал рулевой — с/у 690 690 690 690 690 690 690 690
Венец маховика — с/у 345 345 345 345 345 345 345 345
ГБЦ 16-ти клапанная — ремонт 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875
ГБЦ 16-ти клапанная — с/у 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875
ГБЦ 8-ми клапанная — ремонт 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
ГБЦ 8-ми клапанная — с/у 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875
Генератор — с/у 520 520 520 520 520 520 520 520
Гидрокомпенсатор — с/у 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Гидрокорректор фар — с/у 805 805 805 805 805 805 805 805
Глушитель одну трубу — с/у 460 460 460 460 460 460 460 460
Гофра рулевого механизма — с/у 805 805 805 805 805 805 805 805
Граната внутренняя — с/у 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Граната наружняя — с/у 860 860 860 860 860 860 860 860
Датчик коленвала — с/у 230 230 230 230 230 230 230 230
Датчик положения дроссельной заслонки — с/у 230 230 230 230 230 230 230 230
Двигатель — капитальный ремонт 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200
Двигатель — с/у 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175
Диагностика двигателя 575 575 575 575 575 575 575 575
Диагностика подвески 460 460 460 460 460 460 460 460
Диск тормозной — с/у 400 400 400 400 400 400 400 400
Дроссельная заслонка — с\у 230 230 230 230 230 230 230 230
Дроссельная заслонка — чистка 575 575 575 575 575 575 575 575
Защита двигателя — с/у 230 230 230 230 230 230 230 230
Инжектор — чистка 575 575 575 575 575 575 575 575
Клапана — регулировка 920 920 920 920 920 920 920 920
Клапанная крышка — с/у 345 345 345 345 345 345 345 345
Кожух ГРМ — с/у 230 230 230 230 230 230 230 230
Коллектор выпускной — с/у 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Колодки тормозные задние барабанные — с/у 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035
Колодки тормозные передние — с/у 575 575 575 575 575 575 575 575
Колпачки маслосъемные — с/у 8-ми клапанная 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840
Колпачки маслосъемные — с/у 16-тиклапанная 2875 2875 2875 2800 2800 2800 2800 2800
Кольца уплотнительные свечного колодца — с/у 690 690 690 690 690
Комбинация приборов — с/у 345 345 345 345 345 345 345 345
КПП — ремонт 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875
КПП механич. — с/у 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Кран отопителя — с/у 978 978 978 978 978 978 978 978
Лампа — с/у 70 70 70 70 70 70 70 70
Масло в ГУРе — замена 460 460 460 460 460 460 460 460
Масло в двигателе без промывки —  замена 350 350 350 350 350 350 350 350
Масло в двигателе с промывкой — замена 500 500 500 500 500 500 500 500
Масло в КПП — замена 400 400 400 400 400 400 400 400
Масло в КПП — проверка 115 115 115 115 115 115 115 115
Маслоприемник — с/у 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Маховик — с/у 345 345 345 345 345 345 345 345
Модуль зажигания — с/у 150 150 150 150 150 150 150 150
Мотор отопителя — с/у 860 860 860 860 860 860 860 860
Мотор стеклоомывателя — с/у 115 115 115 115 115 115 115 115
Мотор стеклоочистителя — с/у 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035
Наконечник рулевой — с/у 400 400 400 400 400 400 400 400
Насос масленный — с/у 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2070
Насос маслянный 16кл — с/у 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Опора кулисы — с/у 690 690 690 690 690 690 690 690
Опора стойки — с/у 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035
Осмотр автомобиля 345 345 345 345 345 345 345 345
Отопитель салона  ст. обр. — ремонт 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725
Отопитель салона нов. обр. — ремонт 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Патрубок тройника — с/у 805 805 805 805 805 805 805 805
Подвес глушителя — с/у 100 100 100 100 100 100 100 100
Поддон — с/у 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Подкрылки установка (1шт) 290 290 290 290 290 290 290 290
Подушка двигателя — с/у 460 460 460 460 460 460 460 460
Подушка КПП — с/у 460 460 460 460 460 460 460 460
Подшипник выжимной — с/у 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415
Подшипник ступицы задний — с/у 750 750 750 750 750 750 750 750
Подшипник ступицы передний  со снятием стойки- с/у 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Подшипник ступицы передний без  снятия стойки — с/у 805 805 805 805 805 805 805 805
Помпа 8-ми клап. — с/у 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380
Помпа 16 -ти кл. — с/у 2645 2645 2645 2645 2645 2645 2645 2645
Приемная труба — с/у 690 690 690 690 690 690 690 690
Провода высоковольтные — с/у 115 115 115 115 115 115 115 115
Пружина передняя — с/у 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035
Радиатор отопителя — с/у 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Радиатор охлаждения — с/у 690 690 690 690 690 690 690 690
Разделитель тормозов — регулировка 345 345 345 345 345 345 345 345
Растяжка нижнего рычага — с/у 345 345 345 345 345 345 345 345
Регулятор давления топлива — с/у 230 230 230 230 230 230 230 230
Регулятор тормозных сил- с/у 575 575 575 575 575 575 575 575
Регулятор холостого хода — с/у 230 230 230 230 230 230 230 230
Рейка рулевая(без гура) — с/у 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035
Ремень генератора — натяжка 115 115 115 115 115 115 115 115
Ремень генератора — с/у(со снятием  подушки 800) 345 345 345 345 345 345 345 345
Ремень ГРМ —  8 кл. с/у 920 920 920 920 920 920 920 920
Ремень ГРМ 16кл. —  натяжка
Ремень ГРМ16 кл. — с/у без кн/ с кн 1955/

2300

1955/

2300

1955/

2300

1955/

2300

1955

/2300

1955/

2300

1955/

2300

1955/

2300

Ручник — регулировка 250 250 250 250 250 250 250 250
Рычаг нижний — с/у 518 518 518 518 518 518 518 518
Сайлент-блок задней балки — с/у 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Сайлент-блок нижний — с/у 1 сторона 460 460 460 460 460 460 460 460
Сальник коленвала задний — с/у 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875
Сальник коленвала передний — с/у 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035
Сальник коленвала передний 16 кл. — с/у 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380
Сальник привода — с/у 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Свеча зажигания — с/у 1шт 60 60 60 60 60 60 60 60
Сигнал — с/у 115 115 115 115 115 115 115 115
Скоба суппорта — с/у 345 345 345 345 345 345 345 345
Скрутка рулевой тяги — с/у 345 345 345 345 345 345 345 345
Стабилизатор поперечной устойчивости — с/у 690 690 690 690 690 690 690 690
Стартер — ремонт 520 520 520 520 520 520 520 520
Стартер — с/у 575 575 575 575 575 575 575 575
Стекл ветровое — с/у 2645 2645 2645 2645 2645 2645 2645 2645
Стекло заднее — с/у 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725
Стойка стабилизатора — с/у 460 460 460 460 460 460 460 460
Суппорт — с/у 345 345 345 345 345 345 345 345
Сцепление — с/у 2645 2645 2645 2645 2645 2645 2645 2645
Термостат — с/у 575 575 575 575 575 575 575 575
Тормоза — прокачка 345 345 345 345 345 345 345 345
Тосол — с/з 460 460 460 460 460 460 460 460
Трапеция стеклоочистителя с/у 920 920 920 920 920 920 920 920
Трос капота — с/у 345 345 345 345 345 345 345 345
Трос ручника — с/у 345 345 345 345 345 345 345 345
Трос сцепления — с/у 400 400 400 400 400 400 400 400
Фаз ГРМ — проверка 460 460 460 460 460 460 460 460
Фильтр воздушный — с/у 230 230 230 230 230 230 230 230
Фильтр салонный — с/у 460 460 460 460 460 460 460 460
Фильтр топливный инжектор — с/у 345 345 345 345 345 345 345 345
Форсунка — с/у 920 920 920 920 920 920 920 920
Цилиндр тормозной главный — с/у 520 520 520 520 520 520 520 520
Цилиндр тормозной задний при снятых барабанах  — с/у 345 345 345 345 345 345 345 345
Цилиндр тормозной передний — с/у 460 460 460 460 460 460 460 460
Чехол гранаты внутренний — с/у 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Чехол гранаты наружней — с/у 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035
Шаровая опора — с/у 460 460 460 460 460 460 460 460
Шестерню ГРМ замена  1шт 460 460 460 460 460 460 460 460
Шланг тормозной — с/у 345 345 345 345 345 345 345 345
Электробензонасос — с/у 520 520 520 520 520 520 520 520