Цены на ремонт «ГАЗ»

Наименование работ 3102 3302 2705 2217
Автомобиль — запуск 230 230 230 230
Аккумулятор — зарядка 230 230 230 230
Аккумулятор — с/у 115 115 115 115
Амортизатор задний — с/у 400 400 400 400
Амортизатор передний — с/у 400 520 520 520
Антикоррозийная защита кузова 4600 4600 6900 6900
Бак топливный — с/у 920 920 920 920
Балка переднего моста — с/у 3450 1500 1500 4600
Бампер — с/у 575 575 575 575
Барабан тормозной — с/у 345 400 400 400
Бачок ГУРа — с/у 345 345 345 345
Бачок омывателя — с/у 115 115 115 115
Бачок расширительный — с/у 230 230 230 230
Бачок тормозной жидкости — с/у 230 230 230 230
Блок предохранителей — с/у 230 230 230 230
Блок фары — ремонт 460 460 460 460
Блок фары — с/у 345 345 345 345
Болт амортизатора заднего — с/у 320 320 320
Болт балки — с/у 115 115 115
Болт рессоры — с/у 345 460 460 460
Вакуум — с/у 690 575 575 575
Вакуум трамблера — с/у 90 90 90 90
Вал карданный — с/у 520 520 520 520
Вал промежуточный (при снятой передней крышке) — с/у 370 370 370 370
Вал распределительный 406 — с/у 1380 1380 1380 1380
Вал рулевой — ремонт 920 920 920
Вал рулевой — с/у 575 575 575 575
Венец маховика — с/у 345 345 345 345
Вилка карданного вала — с/у 370 370 370
Втулка направляющая клапана — с/у 115 115 115 115
Втулка педали — с/у 115 115 115 115
Втулка резьбовая — с/у 1725
Втулка рессоры (комплект)  — с/у 920 690 690 690
Втулки верхних рычагов — с/у 1 сторона 575
Втулки нижних рычагов (1 сторона) — с/у 1150
ГБЦ — разборка-сборка 805 805 805 805
ГБЦ — ремонт 2875 2875 2875 2875
ГБЦ  УМЗ – с/у 5175 5175 5175
ГБЦ — с/у 4600 4600 4600 4600
Генератор — ремонт 520 520 520 520
Генератор — с/у 460 460 460 460
Гидрокомпенсатор — с/у 1725 1725 1725 1725
Гидронатяжитель цепи — с/у 230 230 230 230
Гидроусилитель руля — с/у 1495 1150 1150 1150
Глушитель одну трубу — с/у 460 460 460 460
Давления масла — замер 290 290 290 290
Датчик включения вентилятора — с/у 230 230 230 230
Датчик давления масла — с/у 230 230 230 230
Датчик детонации — с/у 230 230 230 230
Датчик заднего хода — с/у 230 230 230 230
Датчик кислорода — с/у 345 345 345 345
Датчик коленвала — с/у 200 200 200 200
Датчик положения дроссельной заслонки — с/у 115 115 115 115
Датчик расхода воздуха — с/у 115 115 115 115
Датчик скорости — с/у 170 170 170 170
Датчик температуры воды — с/у 170 170 170 170
Датчик уровня топлива — с/у 345 460 460 460
Датчик фазы с/у 115 115 115 115
Дверь — ремонт 575 575 575 575
Дверь- регулировка 230 230 230 230
Двигатель — дефектовка 2300 2300 2300 2300
Двигатель — капитальный ремонт 12650 12650 12650 12650
Двигатель — с/у 5750 5750 5750 5750
Диагностика двигателя 575 575 575 575
Диагностика подвески 460 460 460 460
Диагностика топливной системы 230 230 230 230
Диагностика тормозной системы 230 230 230 230
Диагностика электрооборудования 230 230 230 230
Диск тормозной — проточка 575 575 575 575
Диск тормозной — с/у 400 575 575 575
Дроссельная заслонка — с\у 230 230 230 230
Дроссельная заслонка — чистка 575 575 575 575
Жидкость тормозная — замена 690 690 690 690
Зажигание — регулировка 230 230 230 230
Замок двери — с/у 400 345 345 345
Замок двери — смазка 20 20 20 20
Замок зажигания — с/у 600 600 600 600
Замок капота — с/у 160 160 160 160
Защита арки колеса — с/у 230 230 230 230
Защита арки колеса — установка 170 170 170 170
Защита двигателя — с/у 230 230 230 230
Защита двигателя — установка 170 170 170 170
Звездочка распределительного вала — с/у 1610 1610 1610 1610
Инжектор — чистка 575 575 575 575
КПП — дефектовка 920 920 920 920
КПП — ремонт 2875 2875 2875 2875
КПП  — с/у 2070 2070 2070 2070
Карбюратор — ремонт 460 460 460 460
Карбюратор — с/у 345 345 345 345
Катализатор — с/у 575 575 575 575
Катушка зажигания — с/у 115 115 115 115
Клапан электромагнитный — с/у 115 115 115 115
Клапанная крышка — с/у 520 520 520 520
Клемма АКБ — с/у 115 115 115 115
Коллектор впускной — с/у 920 920 920 920
Коллектор выпускной — с/у 805 805 805 805
Коллектор УМЗ – с/у 3450 3450 3450
Колодки тормозные задние барабанные — с/у 1150 1495 1495 1495
Колодки тормозные передние — с/у 575 805 690 690
Колпачки маслосъемные — с/у 2875 2875 2875 2875
Комбинация приборов — с/у 345 345 345 345
Компрессия — замер 460 460 460 460
Контроллер — с/у 230 230 230 230
Корпус термостата —  с/у 290 290 290 290
Кран блока — с/у 230 230 230 230
Кран маслорадиатора — с/у 345 345 345 345
Кран отопителя — с/у 415 415 415 415
Крестовина — с/у 575 575 575 575
Кронштейн заднего амортизатора — с/у 460 460 460
Кронштейн рессоры — с/у 575 575 575
Кронштейн ролика натяжного — с/у 400 400 400 400
Кронштейн рулевого вала — с/у 460 460 460
Кронштейн стабилизатора задний — с/у 575 575 575
Крышка верхняя цепи — с/у 520 520 520 520
Крышка карбюратора — с/у 115 115 115 115
Крышка передняя 402дв. — с/у 1380 2875 2875 2875
Крышка цепи — с/у 2300 2300 2300 2300
Ксенон — установка 690 690 690 690
Лампа — с/у 80 80 80 80
Лист подрессорный — с/у 460 460 460
Личинка замка двери — с/у к-т 920 620 620 620
Магнитола — установка 345 345 345 345
Масло в ГУРе – замена с промывкой 920 920 920 920
Масло в КПП — долив 170 170 170 170
Масло в КПП — замена 400 400 400 400
Масло в КПП — проверка 115 115 115 115
Масло в двигателе без промывки —  замена 400 400 400 400
Масло в двигателе с промывкой — замена 500 500 500 500
Масло в двигатель — долив 115 115 115 115
Масло в заднем мосту — замена 400 400 400 400
Масло в заднем мосту — проверка 115 115 115 115
Масло в задний мост — долив 170 170 170 170
Масло в переднем мосту — замена 400 400 400 400
Масло в раздаточной коробке — замена 400 400 400
Маслоотбойник — чистка 160 160 160 160
Маслянный радиатор — отключить 400 400 400 400
Маховик — с/у 2645 2645 2645 2645
Маятник рулевой — с/у 460 1150
Метка распредвала — установка 1725 1725 1725 1725
Мойка технологическая 115 115 115 115
Мост задний — с/у 1380 2875 2875 2875
Мотор стеклоомывателя — с/у 170 170 170 170
Мотор стеклоочистителя — с/у 345 345 345 345
Насос гидроусилителя — с/у 690 690 690 690
Насос  отопителя дополнительный — с/у 345 345 345 345
Насос дополнительный — установка 630 630 630 630
Насос масленный — с/у 1500 1500 1500 1500
Насос топливный  (карбюратор) — с/у 345 345 345 345
Обивка двери — с/у 200 200 200 200
Палец рессоры — с/у 230 345 345 345
Палец рулевой трапеции — с/у(на снятой тяге) 170 170 170 170
Патрубок печки — с/у 290 290 290 290
Патрубок помпы короткий — с/у 520 520 520 520
Патрубок радиатора — с/у 195 195 195 195
Патрубок расширительного бачка — с/у 230 230 230 230
Патрубок сапуна — с/у 115 115 115 115
Патрубок термостата — с/у 460 460 460 460
Переключатель рулевой — с/у 170 170 170 170
Переключатель света центральный — с/у 575 575 575 575
Подвес глушителя — с/у 115 115 115 115
Поддон — с/у(умз 1800) 1150 1150 1150 1150
Подкрылки установка (1шт) 290 290 290 290
Подушка КПП — с/у 460 460 460 460
Подушка двигателя — с/у 460 460 460 460
Подшипник коленвала — с/у 230 230 230 230
Подшипник подвесной — с/у 460 460 460 460
Подшипник полуоси — с/у 460
Подшипник ступицы задний — с/у 690 690 690
Подшипник ступицы передний — с/у 630 630 630 630
Полуось — с/у 500 500 500 500
Помпа — с/у 980 1610 1610 977,5
Поперечина двигателя — с/у 1150 1150 1380
Поршневая группа — с/у 4000 4000 4000 4000
Привод спидометра — с/у 185 185 185 185
Приемная труба — с/у 690 690 690 690
Провода высоковольтные — с/у 170 170 170 170
Прокладка приемной трубы — с/у 575 575 575 575
Пучек проводки задний — ремонт 920 920 920
Радиатор отопителя – с/у ( новая панель) 2875 1725 1725 1725
Радиатор отопителя — с/у ( старая панель) 2875 460 460 460
Радиатор охлаждения — с/у 920 920 920 920
Разделитель тормозов — с/у 575 575 575 575
Регулятор давления топлива — с/у 370 370 370 370
Регулятор холостого хода — с/у 115 115 115 115
Редуктор заднего моста — с/у 1380 1380 1380
Редуктор переднего моста — с/у 3680 3680 3680
Резонатор — с/у 460 460 460 460
Реле поворотов — с/у 140 140 140 140
Реле регулятор напряжения — с/у 185 185 185 185
Реле света фар — с/у 345 345 345 345
Реле стартера — с/у 230 230 230 230
Реле стеклоочистителя — с/у 170 170 170 170
Ремень генератора — натяжка 115 115 115 115
Ремень генератора — с/у 345 345 345 345
Ремень кондиционера — с/у 345 345 345 345
Рессора задняя — с/у 1035 1495 1495 1495
Рессора передняя — с/у 1265 1265 1265
Рессора передняя — усиление 1495 1495 1495
Ролик натяжителя — с/у 400 400 400 400
Рулевое колесо — с/у 230 230 230 230
Рулевой механизм снять-поставить 1380 1150 1150 1150
Ручка двери — с/у 300 300 300 300
Ручка стеклоподъемника — с/у 60 60 60 60
Ручник — регулировка 230 300 300 300
Рычаг ручника — с/у 690 920 920 920
СО — регулировка 90 90 90 90
Сайлент-блок рессоры — с/у 345 345 345
Сайлент-блоки верхнего рычага — с/у 1сторона 920 1150
Сайлент-блоки нижнего рычага — с/у 1сторона 2300
Сальник КПП первичного вала — с/у 345 345 345 345
Сальник вторичного вала — замена (при снятом карданном вале) 230 230 230 230
Сальник коленвала задний — с/у 2875 2875 2875 2875
Сальник коленвала передний — с/у 1725 1725 1725 1725
Сальник полуоси (при снятой полуоси) — с/у 115 115 115 115
Сальник редуктора — с/у 460 460 460 460
Сальник ступицы — с/у 460 460 460 460
Свеча зажигания — проверка 60 60 60 60
Свеча зажигания — с/у 60 60 60 60
Серьга рессоры — с/у 460 460 460 460
Сигнал — с/у 230 230 230 230
Сигнализация — диагностика 230 230 230 230
Сигнализация — настройка пейджера 230 230 230 230
Сигнализация — подключение к ЦЗ 460 460 460 460
Сигнализация — ремонт 520 520 520 520
Сиденье — с/у 460 345 345 345
Система охлаждения — промывка 460 460 460 460
Скоба суппорта — с/у 345 345 345 345
Спидометр — с/у 460 460 460 460
Стабилизатор поперечной устойчивости -перед / зад   с/у 460/690 460/920 460/920 460/920
Стартер — дефектовка 230 230 230 230
Стартер — ремонт 520 520 520 520
Стартер — с/у 460 460 460 460
Стекло  ветровое — с/у 860 2875 2875 2875
Стекло боковое с/у 575 575 575 575
Стекло фары — с/у 345 690 690 690
Стеклоподъемник — с/у 345 345 345 345
Ступица — регулировка 115 170 170 170
Стойка стабилизатора — с/у 230 345
Ступица перед/зад.. — с/у 460/690 460/690 460/690 460/690
Суппорт — с/у 345 345 345 345
Сцепление — прокачка 170 170 170 170
Сцепление — регулировка 290 290 290 290
Сцепление — с/у 2530 2300 2300 2300
Термостат — с/у 230 230 230 230
Тосол — с/з 345 345 345 345
Трос газа — с/у 345 345 345 345
Трос капота — с/у 575 575 575 575
Трос подсоса — с/у 345 345 345 345
Трос ручника — с/у 400 400 400 400
Трос спидометра — с/у 161 161 161 161
Трубка тормозная — с/у 290 290 290 290
Тяга рулевая — с/у 400 345 345 345
Фар — регулировка 345 345 345 345
Фара противотуманная — с/у 280 280 280 280
Фара противотуманная — установка 920 920 920 920
Фаркоп — установка 1725 1725 1725 1725
Фильтр ГУРа — с/у 230 230 230 230
Фильтр воздушный — с/у 230 230 230 230
Фильтр масляный — с/у 115 115 115 115
Фильтр топливный — с/у 230 230 230 230
Фильтр топливный инжектор — с/у 345 345 345 345
Фонарь задний — с/у 170 170 170 170
Форсунка — с/у 690 690 690 690
Форсунка — чистка ультрозвуком 575 575 575 575
Хомут глушителя — с/у 230 230 230 230
Хомут патрубка — с/у 115 115 115 115
Цепи ГРМ — с/у 4600 4600 4600 4600
Цилиндр сцепления главный — с/у 400 400 400 400
Цилиндр сцепления рабочий — с/у 345 345 345 345
Цилиндр тормозной главный — с/у 460 460 460 460
Цилиндр тормозной задний — с/у (при снятом барабане) 345 345 345 345
Шаровая опора — с/у 400 460
Шкворня — с/у 3450 4830 4830
Шланг ГУРа — с/у 400 400 400 400
Шланг вакуума — с/у 230 230 230 230
Шланг сцепления — с/у 290 290 290 290
Шланг топливный — с/у 290 290 290 290
Шланг тормозной — с/у 345 345 345 345
Шпилька колеса  (при снятом барабане) — с/у 115 172,5 172,5 172,5
Шприцовка всех точек трансмиссии 230 230 230 230
Электробензонасос с/у 520 520 520 520
Электрооборудование — диагностика 345 345 345 345